Параметр | До |
Мощность [л. с.] | 203 |
Крутящий момент [Нм] | 278 |
Параметр | После |
Мощность [л. с.] | 224 |
Крутящий момент [Нм] | 304 |
Параметр | Прибавка |
Мощность [л. с.] | +21 (10%) |
Крутящий момент [Нм] | +26 (9%) |
Чип тюнинг Dodge Stratus с двигателем 3.0 (203 л.с.) позволяет получить следующие прибавки:СпецЦена*: 15000 руб. ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалиста Указанные прибавки не совсем точно описывают результат, который дает чип тюнинг Dodge Stratus. Измененная прошивка влияет на провал при разгоне, динамику, эластичность в режиме малых и частичных нагрузок, смещение крутящего момента в область низких и средних оборотов, возможно снижение расхода топлива. Для записи или получения консультации ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалиста Tweet Ваши вопросы и отзывы о чип тюнинге Dodge Stratus Смотрите прибавки для разных машин: Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI (130 л.с.) | Geely Emgrand EC8 2.4 (156 л.с.)ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалистаУказанные прибавки не совсем точно описывают результат, который дает чип тюнинг Dodge Stratus. Измененная прошивка влияет на провал при разгоне, динамику, эластичность в режиме малых и частичных нагрузок, смещение крутящего момента в область низких и средних оборотов, возможно снижение расхода топлива.Для записи или получения консультации ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалистаСмотрите прибавки для разных машин: Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI (130 л.с.) | Geely Emgrand EC8 2.4 (156 л.с.)
Также предлагаем ознакомиться с чип тюнингом модели STRATUS марки DODGE по другим модификациям.
Также предлагаем вам ознакомиться с чип-тюнингом модели Stratus марки Dodge по другим модификациям.