Параметр | До |
Мощность [л. с.] | 125 |
Крутящий момент [Нм] | 350 |
Параметр | После |
Мощность [л. с.] | 180 |
Крутящий момент [Нм] | 420 |
Параметр | Прибавка |
Мощность [л. с.] | +55 (44%) |
Крутящий момент [Нм] | +70 (20%) |
Чип тюнинг Ford Transit с двигателем 2.2 TDCi (125 л.с.) позволяет получить следующие прибавки:Цена: ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалистаЧип тюнинг дизельного двигателя Ford Transit весьма ощутимо меняет динамические характеристики автомобиля. Машина можно сказать едет совсем по другому, более того - это другая машина . Качественный прирост мощности и крутящего момента во всем диапазоне, эластичность, полное устранение или значительное уменьшение провалов при разгоне, подхват турбины на более низких оборотах, четкое переключение передач, снижение расхода топлива - вот основные плюсы чиповки дизеля Ford. Для записи или получения консультации ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалиста Tweet Ваши вопросы и отзывы о чип тюнинге Ford Transit Смотрите прибавки для разных машин: Mazda CX3 2.0 (150 л.с.) | Hyundai Sonata 2.0 (150 л.с.)Для записи или получения консультации ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалиста Tweet Ваши вопросы и отзывы о чип тюнинге Ford Transit Смотрите прибавки для разных машин: Mazda CX3 2.0 (150 л.с.) | Hyundai Sonata 2.0 (150 л.с.)Для записи или получения консультации ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалистаСмотрите прибавки для разных машин: Mazda CX3 2.0 (150 л.с.) | Hyundai Sonata 2.0 (150 л.с.)
Также предлагаем ознакомиться с чип тюнингом модели TRANSIT марки FORD по другим модификациям.
Также предлагаем вам ознакомиться с чип-тюнингом модели Transit марки Ford по другим модификациям.