Параметр | До |
Мощность [л. с.] | 263 |
Крутящий момент [Нм] | 474 |
Параметр | После |
Мощность [л. с.] | 285 |
Крутящий момент [Нм] | 494 |
Параметр | Прибавка |
Мощность [л. с.] | +22 (8%) |
Крутящий момент [Нм] | +20 (4%) |
Чип тюнинг Ford Excursion с двигателем 5.4 (263 л.с.) позволяет получить следующие прибавки:Цена: ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалистаЭти улучшения параметров не очень хорошо описывают результат, который создает чип тюнинг Ford Excursion. Настроенная прошивка влияет на провал при разгоне, динамику, эластичность в режиме малых и частичных нагрузок, смещение крутящего момента в область низких и средних оборотов, также возможно снижение расхода топлива.Для записи или получения консультации ЗВОНИТЕ! +7 (9044) 922-455 или Закажите звонок специалистаСмотрите прибавки для разных машин: Peugeot 307 1.4 (88 л.с.) | Alfa Romeo Mito 1.4 TB (120 л.с.)
Также предлагаем ознакомиться с чип тюнингом модели EXCURSION марки FORD по другим модификациям.
Также предлагаем вам ознакомиться с чип-тюнингом модели Excursion марки Ford по другим модификациям.